Возраст | Длина | Плечи | Полуобхват груди |
3-4 | 45 | 25 | 30 |
5-6 | 47 | 25,5 | 32 |
7-8 | 50,5 | 28 | 34 |
9-10 | 54 | 32 | 38 |
11-12 | 56,5 | 33 | 43 |
13-14 | 60 | 35 | 45 |
15-16 | 64 | 38 | 48 |
Пожалуйста, подождите!
Идет загрузка...
Пожалуйста, подождите!
Идет загрузка...